Tematismo | Gestore | Servizi | Informazioni |
Modello Digitale del Terreno 10 m | Regione Toscana | http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio-wms | Sistema Informativo Territoriale e Ambientale |
Modello Digitale del Terreno 20 m | Geoportale Nazionale | http://www.pcn.minambiente.it/PCNDYN/catalogowcs.jsp?lan=it | Geoportale Nazionale |
Modello Digitale del Terreno 40 m | Geoportale Nazionale | ||
Modello Digitale del Terreno 75 m | Geoportale Nazionale | ||
Hillshade | Regione Toscana | http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio-wms | Sistema Informativo Territoriale e Ambientale |
Acclività | Regione Toscana | ||
Esposizione | Regione Toscana |
Risorse essenziali - altimetrie
ultima modifica: 15/09/2021 - 14:09