Inizio contenuti
Il PISL: Scheda Generale del Progetto Integrato: Ripartizione settoriale
La dislocazione dei progetti per settori:
| N. | SEL | Comune | Titolo | Misura/ Azione | Investimento € | Contributo richiesto € | Finanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Versilia | Stazzema | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MUSEO STORICO DELLA RESISTENZA DI SANT'ANNA E ADEGUAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE | 2.2.1 | 881.696,00 | 529.017,60 | Pisl |
| 50 | Versilia | Stazzema | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PER L'INGRESSO ALL'ANTRO DEL CORCHIA | 2.2.1 | 737.280,04 | 442.368,02 | Pisl |
| 63 | Garfagnana | Castelnuovo Garfagnana | FORTEZZA DI MONTALFONSO RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. RIPRISTINI AMBIENTALI E INTERVENTI SUL PATTRIMONIO AGROFORESTALE 1 ° LOTTO: SISTEMAZIONE ESTERNI | 2.2.1 | 250.000,00 | 150.000,00 | Pisl |
| 64 | Garfagnana | Castelnuovo Garfagnana | FORTEZZA DI MONTALFONSO RESTAURO DELLA MURA E DI PORTA SUD LUOGO ATTRAZIONE E IMMAGINE DELLE NUOVA IDENTITA' URBANA | 2.2.1 | 1.250.000,00 | 750.000,00 | Pisl |
| 41 | Garfagnana | Pieve Fosciana | RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CONVENTO DI SANT'ANNA PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE PRODUZIONI LOCALI | 2.2.1 | 1.334.040,00 | 800.424,00 | Pisl |
| 76 | Garfagnana | Castelnuovo Garfagnana | RISTRUTTURAZIONE DELLA RESIDENZA "IL PALAZZETTO" | 1.5.2 | 155.000,00 | 31.157,30 | Pisl |
| 74 | Garfagnana | Pieve Fosciana | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI PER UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE PER LA VENDITA AL MINUTO E ALL'INGROSSO | 1.5.2 | 9.703,00 | 1.455,00 | Pisl |
| 62 | Garfagnana | Castelnuovo Garfagnana | FORTEZZA DI MONT'ALFONSO RISTRUTTURAZIONE E ATTREZZATURA DELLA "CASA CON GLI ARCHI" IN FORMA DI STRUTTURA POLIVALENTE | 2.1.1 | 500.000,00 | 300.000,00 | Pisl |
| N. | SEL | Comune | Titolo | Misura/ Azione | Investimento € | Contributo richiesto € | Finanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Media Valle Serchio | Coreglia Antelminelli | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE PIANO DI COREGLIA 3 ° LOTTO | 2.4.1 | 206.582,76 | 123.949,66 | Pisl |
| 19 | Media Valle Serchio | Coreglia Antelminelli | REALIZZAZIONE VIABILITA' D'INGRESSO ALL'AREA PRODUTTIVA IN LOCALITA' CAMPARLESE | 2.4.1 | 213.272,79 | 127.963,67 | Pisl |
| 40 | Garfagnana | Pieve Fosciana | LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PRODUTTIVA IN LOCALITA' BIUBBI | 2.4.1 | 200.000,00 | 109.372,80 | Pisl |
| N. | SEL | Comune | Titolo | Misura/ Azione | Investimento € | Contributo richiesto € | Finanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Versilia | Seravezza | INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA ATTREZZATA PER IL CONFERIMENTO SPONTANEO | 3.4 | 118.278.390 | 117.617,00 | Pisl + CIPE |
| 56 | Piana Lucchese | Pescaglia | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI DEFESA DEL SUOLO E SICUREZZA IDRAULICA SU CORSI D'ACQUA IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE FREDDANA CON TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO | 3.9 | 432.000,00 | 259.200,00 | Pisl |
| 52 | Versilia | Seravezza | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO | 3.9 | 574.842,67 | 344.905,60 | Pisl (+ Legge n. 39) |

