Inizio contenuti
Documenti: Scheda generale del Progetto Integrato
Nome identificativo del Pisl:
TRIDENTE - TRadizione e IDENTità per lo sviluppo Economico nella provincia di Lucca
mantenimento di tratti fondamentali della sua identità apportando contributi significativi alla varietà ed alla vitalità economica provinciale.
Obiettivi generali:
- Lo scopo è quello di instaurare, esplicitare o consolidare un sistema equilibrato e sinergico di relazioni che si alimenti di legami virtuosi tra condizioni ambientali, sviluppo economico e benessere
Obiettivi specifici:
- Valorizzazione del TERRITORIO: proteggere e preservare il territorio, mitigare gli effetti su di esso causati dallo sviluppo economico (eco-compatibilità)
- creazione di valore aumentando attrattività e fruibilità delle RISORSE locali: valorizzare il capitale economico locale (patrimonio storico, turistico, culturale, prodotti tipici e abilità produttive)
- valorizzazione del capitale umano e delle identità degli INDIVIDUI: creare condizioni di vivibilità e di benessere sociale a favore dei residenti in particolare delle fasce sociali deboli
| Territorio | Territorio prevalentemente montano. Circa il 70% del territorio provinciale. SEL 3.1 “Garfagnana” SEL 3.2 “Media Valle” Alcune aree del SEL Versilia e della Piana di Lucca. |
|---|---|
| Popolazione interessata | 90.000 abitanti (24% del totale provinciale) |
| Elenco aree DocUp | Comuni ob. 2 Ammessi per intero Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castiglione Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Giuncugnano, Minucciano, Pescaglia, Piazza al Serchio, S.Romano, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina. Ammessi parzialmente Bagni di Lucca, Barga, Seravezza |
| Numero interventi per singolo SEL | SEL 3.1, Valle Del Serchio – quadrante Garfagnana: 44 operazioni SEL 3.2, Valle Del Serchio – quadrante Media Valle: 24 operazioni SEL 4, Versilia: 12 operazioni SEL 5, Area Lucchese: 1 operazione |
| Leadership | Provincia di Lucca |
| Soggetti beneficiari | Comuni (18); Comunità Montane (3); Ente Parco Alpi Apuane; Soggetti privati (8) |
| Spesa totale | € 42.141.613 |
| Operazioni | Tot. 81, di cui 73 infrastrutturali e 8 in regime di aiuto |
| Soggetto Responsabile | Provincia di Lucca |
Analisi dei principali punti di forza e di debolezza (Analisi SWOT)
| Punti di forza | Punti di debolezza |
|---|---|
| Significativo patrimonio paesaggistico | Fragilità del suolo, con oltre un terzo del territorio sottoposto a rischio idrogeologico |
| Significativo patrimonio culturale e storico | Bassa disponibilità di infrastrutture, in particolare quelle relative alla mobilità delle cose e delle persone, ma anche quelle evolute per le comunicazioni, quelle che consentono le connessioni con il mercato, quelle utili per lo sviluppo della conoscenza e della cultura |
| Morfologia e caratteristiche del territorio che per un verso hanno portato in passato ad una relativa arretratezza delle infrastrutture di trasporto con conseguente “marginalizzazione” delle popolazioni locali; per l’altro rendono oggi particolarmente complesse e costose la manutenzione delle strade e dei boschi e la nuova infrastrutturazione | |
| Ritardi nella messa in sicurezza di molte strade a intenso traffico locale |
| Punti di forza | Punti di debolezza |
|---|---|
| Eccellenze riconosciute in alcuni settori agroalimentari e in alcuni comparti industriali | Diminuzione e invecchiamento della popolazione residente |
| Elevato appeal di alcune produzioni locali sui mercati nazionali ed esteri | Sintomi di marginalizzazione sociale per la parte di popolazione non attiva |
| Disponibilità di aree recentemente infrastrutturate per la rilocalizzazione e l’attrazione di imprese dall’esterno | Livello di occupazione femminile relativamente basso Polverizzazione della produzione |
| Vicinanza di sedi Universitarie e presenza di centri servizi qualificati | Dimensione media aziendale molto piccola, con frequente sovrapposizione di ruoli tra proprietà e gestione |
| Diffusa percezione locale delle risorse endogene come bene economico | Invecchiamento della classe imprenditoriale e scarsa capacità di “riproduzione” delle competenze |
| Buona propensione delle Amministrazioni Locali e di altri attori socio-economici alla concertazione e alla programmazione degli investimenti e delle iniziative per lo sviluppo | Scarsa sistematicità nell’adeguamento tecnologico e limitata diffusione della “cultura dell’innovazione” |
| Esistenza sul territorio di esperienze e casi di successo di integrazioni tra amministrazioni locali nell’esercizio di funzioni associate | Tessuto sociale fondamentalmente sano e ricco |
| Abbandono produttivo ed insediativo di aree e fabbricati agricoli/rurali specialmente nelle zone più sensibili dal punto di vista ambientale | Limitata propensione da parte degli imprenditori ad assecondare la crescita con capitali di rischio, con conseguente debolezza finanziaria di buona parte delle piccole imprese locali |
| Forte senso di appartenenza ed elevata sensibilità del valore dell’identità locale | Polverizzazione della proprietà fondiaria |
| Sistema che sulla sua varietà, sul radicato senso di identità e sulla qualità della vita dei suoi abitanti fonda la sua attrattività e la qualità della propria accoglienza | Valorizzazione non ottimale degli elementi della distintività locale |
| Punti di forza | Punti di debolezza |
|---|---|
| Consistente area sottoposta a tutela e protezione (ricompresa all’interno del perimetro del Parco Regionale delle Alpi Apuane, e in quanto tale sottoposta a particolari discipline autorizzatorie) | Degrado e mancata valorizzazione di alcune aree-sistema ambientali e alcuni contesti storici urbani; |
| Bassi livelli di pressione ambientale dovuti a consumi energetici, carichi emissivi, rifiuti urbani, rumore (sostanzialmente più bassi di quelli medi regionali, si veda allegata Relazione Tecnica Ambientale del PISL) | Crescente degrado del suolo e del ricco patrimonio forestale in buona parte delle aree interessate al Pisl, con conseguenti problemi di frane ed eventi alluvionali dovuti al dissesto idrogeologico, di erosione ed incendi |
| Numerose e variegate presenze di attori locali, istituzionali e non, nel processo di Agenda 21 avviato da diversi anni in Provincia | Scarsa diffusione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili |
| Produzione di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, mediamente elevata (superiore alla media regionale) | |
| Ritardi nell’attivazione del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio (attualmente non più del 30% dei rifiuti complessivi prodotti nell’area sono gestiti all’interno del territorio provinciale) | |
| Presenza, sparsa su tutto il territorio interessato al PISL, di siti da bonificare | |
| Casi di rischio idraulico per aree industriali realizzate in prossimità di corsi d’acqua, di difficile salvaguardia per le specifiche caratteristiche geomorfologiche |

