Inizio contenuti
Normative e regole: Calendario di Pesca e Divieti
Calendario ed orari di pesca
| Specie ittica | Misura minima | Capi prelevabili | Tempi di divieto |
|---|---|---|---|
| Salmonidi (Trote fario, iridee, salmerini) | 22 | 6 | Dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio |
| Anguilla | 30 | ||
| Luccio | 40 | 5 | Dal 1° Gennaio al 1°Aprile |
| Carpa | 35 | Dal 15 Maggio al 30 Giugno | |
| Tinca | 30 | Dal 15 Maggio al 30 Giugno | |
| Barbo | 18 | ||
| Persico Trota | 30 | 6 | Dal 1° Maggio al 30 Giugno |
| Persico Reale | 20 | 5 | Dal 1° Aprile al 30 Giugno |
| Muggine (Cefalo) | 20 | ||
| Passera (Rombo) | 25 | ||
| Cheppia (Alosa) | 25 | 3 | Dal 1° Maggio al 30 Giugno |
| Orata | 30 | 5 | |
| Spigola | 30 | 5 | |
| Ombrina | 25 | 5 |
Orari di pesca
Nelle acque classificate a salmonidi e a ciprinidi la pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole e sino ad un’ora dopo il tramonto.
Nelle acque classificate come zone di foce o acque salmastre e specchi lacustri la pesca non è soggetta a limiti di orario.
Nelle acque a ciprinidi è consentita inoltre senza limiti di orario:
la pesca a mazzacchera
la pesca con canna all’anguilla, al pesce gatto, ai siluri ed ai gamberi.
La pesca con tecnica denominata “ Carp Fishing.”